Na 49. takmičenju recitatora grada Kruševca, pod nazivom PESNIČE NARODA MOG, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac i u amfiteatru crkve Lazarice, učestvovalo je 111 učenika osnovnih, srednjih i viših škola.
Plasman na Okružno takmičenje, koje će se sredinom aprila održati u Aleksandrovcu, ostvarili su u kategoriji mlađeg uzrasta do četvrtog razreda – Luka Kazazić iz škole ,,Jovan Jovanović Zmaj”, Ksenija Avramović i Martin Tomić iz škola u Jasici i Čitluku.
U kategoriji srednjeg uzrasta za učenike do osmog razreda, plasman za dalje takmičenje ostvarili su – Pavle Ivanović i Mila Tončić iz škole ,, Jovan Popović” i Sofija Miletić iz škole u Padežu.
Najbolje rezultate u kategoriji srednjih škola ostvarili su – Aleksa Antić iz Medicinske, Nikola Ristić iz Hemijske i Nađa Milojković iz Ekonomske škole.
Organizator gradskog takmičenja je Kulturni centar Kruševac a pokrovitelj Grad Kruševac. Republičko takmičenje biće održano u maju u Valjevu.
У категорији нижих разреда, од 1-4. (млађи узраст):
| 1-4. РАЗРЕДА – млађи узраст | |||||
| р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Школа | Предметни наставник | Назив песме и име аутора |
| 1. | Лука Казаић | 3. | ОШ Ј.Ј.Змај | Славенка Миладиновић | „По мишљењу..“, Оливера Цупаћ |
| 2. | Ксенија Аврамовић | 3. | ОШ С.Бинички | Слободанка Микић | „Плава звезда“, Мирослав Антић |
| 3. | Мартин Томић | 4. | ОШ Св. Сава | Славомир Алкесић | „Бабоморац“, Тоде Николетић |
У категорији нижих разреда, од 5-8. (средњи узраст):
| 1-4. РАЗРЕДА – млађи узраст | |||||
| р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Школа | Предметни наставник | Назив песме и име аутора |
| 1. | Павле Ивановић | 6. | ОШ Ј.Поповић | Силвана Михајловић | „Први танго“, Мика Антић |
| 2. | Софија Милетић | 8. | ОШ Васа Пелагић | Ана Јовановић | „Глас Монахиње“, Д. Максимовић |
| 3. | Мила Тончић | 8. | ОШ Ј. Поповић | Силвана Михајловић | „Твоје је само..“, В. Милићевић |
У категорији виших разреда – старији узраст Одлуком жирија, на Окружно такмичење одабрани су следећи ученици:
| Старији узраст | |||||
| р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Школа | Предметни наставник | Назив песме и име аутора |
| 1. | Алекса Антић | 1. | Медицинска | Гордана Зајић | “Срце”, Милан Младеновић |
| 2. | Никола Ристић | 1. | Хемијско-технолошка | Драгана Бањац | „Кад Ана решава..“, Б. Петровић |
| 3. | Нађа Милојковић | 2. | Економско-трговинска | Стана П. Марковић | „На бури“, Д. Максимовић |
